PRODUSE
Vesta design-Cake disc without rim - Classic Design
Code | Size\Cm | Thickness/Gsm | Qty/Set | ||||||||||||
DW-CS-16 * | Ø16 | 800 | 50 | ||||||||||||
DW-CS-18 * | Ø18 | 800 | 50 | ||||||||||||
DW-CS-20* | Ø20 | 800 | 50 | ||||||||||||
DW-CS-22* | Ø22 | 800 | 50 | ||||||||||||
DW-CS-24 * | Ø24 | 800 | 50 | ||||||||||||
DW-CS-26 * | Ø26 | 800 | 50 | ||||||||||||
DW-CS-28* | Ø28 | 800 | 50 | ||||||||||||
DW-CS-30 * | Ø30 | 800 | 50 | ||||||||||||
Go to store Vesta design-Cake disc without rim - Classic Design
Vesta design-Cake disc without rim - Modern design
Code | Size\Cm | Thickness/Gsm | Qty/Set | ||||||||||||
DGS-CS-16 | Ø16 | 800 | 50 | ||||||||||||
DGS-CS-18 | Ø18 | 800 | 50 | ||||||||||||
DGS-CS-20 | Ø20 | 800 | 50 | ||||||||||||
DGS-CS-22 | Ø22 | 800 | 50 | ||||||||||||
DGS-CS-24 | Ø24 | 800 | 50 | ||||||||||||
DGS-CS-26 | Ø26 | 800 | 50 | ||||||||||||
DGS-CS-28 | Ø28 | 800 | 50 | ||||||||||||
DGS-CS-30 | Ø30 | 800 | 50 | ||||||||||||
Go to store Vesta design-Cake disc without rim - Modern design
Cake disc without rim - Fancy
Code | Size\Cm | Thickness/Gsm | Qty/Set | ||||||||||||
DF-CS-16 | Ø16 | 800 | 50 | ||||||||||||
DF-CS-18 | Ø18 | 800 | 50 | ||||||||||||
DF-CS-20 | Ø20 | 800 | 50 | ||||||||||||
DF-CS-22 | Ø22 | 800 | 50 | ||||||||||||
DF-CS-24 | Ø24 | 800 | 50 | ||||||||||||
DF-CS-26 | Ø26 | 800 | 50 | ||||||||||||
DF-CS-28 | Ø28 | 800 | 50 | ||||||||||||
DF-CS-30 | Ø30 | 800 | 50 | ||||||||||||
Go to store Cake disc without rim - Fancy
Cake disc without rim - Vesta PlusFancy
Code | SizeCm | Thickness/mm | Qty/Set | ||||||||||||
DF-CS-16/2 | Ø16 | 2 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-18/2 | Ø18 | 2 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-20/2 | Ø20 | 2 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-22/2 | Ø22 | 2 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-24/2 | Ø24 | 2 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-26/2 | Ø26 | 2 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-28/2 | Ø28 | 2 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-30/2 | Ø30 | 2 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-32/3* | Ø32 | 3 mm | 2.5 | ||||||||||||
DF-CS-34/3 * | Ø34 | 3 mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-32/2.5 | Ø32 | 2.5mm | 25 | ||||||||||||
DF-CS-34/2.5 | Ø34 | 2.5mm | 25 | ||||||||||||
Go to store Cake disc without rim - Vesta PlusFancy
Cake disc Vulcan With Rim
Code | Size\Cm | Thickness/Gsm | Qty/Set | ||||||||||||
DW-CR-18 | Ø18 | 800 | 25 | ||||||||||||
DW-CR-20 | Ø 20 | 800 | 25 | ||||||||||||
DW-CR-22 | Ø22 | 800 | 25 | ||||||||||||
DW-CR-24 | Ø 24 | 800 | 25 | ||||||||||||
DW-CR-26 | Ø26 | 800 | 25 | ||||||||||||
DW-CR-28 | Ø28 | 800 | 25 | ||||||||||||
DW-CR-30 | Ø30 | 800 | 25 | ||||||||||||
DW-CR-32 | Ø32 | 800 | 25 | ||||||||||||
DW-CR-34 | Ø34 | 800 | 2.5 | ||||||||||||
Go to store Cake disc Vulcan With Rim
Cake disc Vulcan Plus with Rim
Code | Size\Cm | Thickness/Gsm | Qty/Set | ||||||||||||
DGS-CR-18/2 | Ø18 | 2 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-20/2 | Ø 20 | 2 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-22/2 | Ø22 | 2 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-24/2 | Ø 24 | 2 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-26/2 | Ø26 | 2 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-28/2 | Ø28 | 2 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-30/2 | Ø 30 | 2 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-32/3 | Ø32 | 3 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-34/3 | Ø34 | 3 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-32/2.5 | Ø32 | 2.5 | 25 | ||||||||||||
DGS-CR-34/2.5 | Ø34 | 2.5 | 25 | ||||||||||||
Go to store Cake disc Vulcan Plus with Rim
Cake disc with rim - Plus - Fancy design
Code | Size\Cm | Thickness/Gsm | Qty/Set | ||||||||||||
DF-CR-18/2 | Ø18 | 2 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-20/2 | Ø20 | 2 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-22/2 | Ø22 | 2 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-24/2 | Ø24 | 2 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-26/2 | Ø26 | 2 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-28/2 | Ø28 | 2 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-30/2 | Ø30 | 2 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-32/3 | Ø32 | 3 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-34/3 | Ø34 | 3 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-32/2.5 | Ø32 | 2.5 | 25 | ||||||||||||
DF-CR-34/2.5 | Ø34 | 2.5 | 25 | ||||||||||||
Go to store Cake disc with rim - Plus - Fancy design